

TEHNIČKI PARAMETRI | |
|---|---|
Napon UN (V) | 230 |
Protok pri HN QN (m³/h) | 35 |
Visina dizanja HN (m) | 10 |
Maks. visina dizanja Hmax (m) | 21 |
Maks. protok Qmax (m³/h) | 41 |
Nazivna snaga P2N (kW) | 2.24 |
Maks. snaga P1max (kW) | 2.59 |
Dimenzija cijevi D (mm) | 75 |
TEHNIČKI PARAMETRI | |
|---|---|
Napon UN (V) | 230 |
Protok pri HN QN (m³/h) | 35 |
Visina dizanja HN (m) | 10 |
Maks. visina dizanja Hmax (m) | 21 |
Maks. protok Qmax (m³/h) | 41 |
Nazivna snaga P2N (kW) | 2.24 |
Maks. snaga P1max (kW) | 2.59 |
Dimenzija cijevi D (mm) | 75 |

